レベル | 労働者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 建築 | ||||
2 | 1→2 | |||||
3 | 2 | 2時間24分 | 10 | 2→3 | ||
4 | 2時間0分 | 12 | 3→4 | 建築石材:200 建築木材:200 | 3時間0分 | |
5 | 3 | 4→5 |
レベル | 労働者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 建築 | ||||
2 | 1→2 | |||||
3 | 2 | 2時間24分 | 10 | 2→3 | ||
4 | 2時間0分 | 12 | 3→4 | 建築石材:200 建築木材:200 | 3時間0分 | |
5 | 3 | 18 | 4→5 | 上級果樹園の設計図案 建築石材:500 建築木材:500 | 6時間0分 |
レベル | 家畜 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 3時間 | 4 | 建築 | ||
2 | 2時間24分 | 5 | 1→2 | 建築石材:50 建築木材:50 | 1時間0分 | |
3 | 2 | 2→3 | ||||
4 | 12 | 3→4 | ||||
5 | 3 | 18 | 4→5 | 上級畜舎の設計図案 建築石材:500 建築木材:500 | 12時間0分 |
レベル | 技術者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 建築 | 古い鍛冶屋の設計図案 建築石材:10 建築木材:10 | 10分 | ||
2 | 1→2 | |||||
3 | 2 | 2→3 | ||||
4 | 3→4 | |||||
5 | 3 | 4→5 |
レベル | 技術者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 3時間20分 | 3 | 建築 | 古い木工所の設計図案 建築石材:10 建築木材:10 | 10分 |
2 | 2時間30分 | 4 | 1→2 | 建築石材:50 建築木材:50 | 1時間0分 | |
3 | 2 | 2→3 | ||||
4 | 3→4 | |||||
5 | 3 | 4→5 |
※なぜか木工所で生産できる薬もある。(鋭い刃の秘薬、猛烈な勝負師のポーションなど)
レベル | 技術者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 建築 | 古いレザー工房の設計図案 建築石材:10 建築木材:10 | 10分 | ||
2 | 1→2 | |||||
3 | 2 | 2→3 | ||||
4 | 3→4 | |||||
5 | 3 | 4→5 |
レベル | 技術者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 3時間20分 | 3 | 建築 | 古い錬金工房の設計図案 建築石材:10 建築木材:10 | 10分 |
2 | 2時間30分 | 4 | 1→2 | 建築石材:50 建築木材:50 | 1時間0分 | |
3 | 2 | 8 | 2→3 | |||
4 | 2時間0分 | 10 | 3→4 | 建築石材:200 建築木材:200 | 6時間0分 | |
5 | 3 | 4→5 |
レベル | 技術者 | 生産時間 | 建物倉庫 | アップグレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 材料 | 建築時間 | ||||
1 | 1 | 建築 | 古い食料品店の設計図案 建築石材:10 建築木材:10 | 10分 | ||
2 | 1→2 | |||||
3 | 2 | 2→3 | ||||
4 | 3→4 | |||||
5 | 3 | 4→5 |